Elastyczny laryngoskop
| Model | M28 | M39 | M52 | M58 | |
| Rurka wprowadzająca | Średnica zewnętrzna końca dalszego | Φ2.8mm | Φ3.9mm | Φ5.2mm | Φ5.8mm |
| Długość robocza | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | |
| Kanał instrumentów | Wewnętrzny owalny kanał ssący | / | Φ1.2mm | Φ2.0mm | Φ2.2mm |
| System optyczny | Widok pola | 90 st. | |||
| Głębia pola | 3-50mm | ||||
| Sekcja gięcia | Zakres kątowy | do 160 ° / w dół 130 ° | |||
| Display part | Rozdzielczość | 320*240 | |||
| Ekran | 3,5-calowy ekran TFT LCD | ||||
| Kolor | True color | ||||
| Moc | Moc | Akumulator litowy: 3 godziny | |||

