JUSHA jest globalnym przedsiębiorstwem zajmującym się zaawansowanymi technologiami medycznymi, z siedzibą w Nanjing, założyciel Parku Przemysłowego Nauki i Technologii w Nowym Obszarze Nanjing Jiangbei. Jest właścicielem spółki holdingowej i trzech spółek zależnych, które zajmują się głównie badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą: wysokiej klasy sprzętu RTG, zintegrowanego rozwiązania cyfrowej wizualizacji medycznej, systemu wyświetlania 3D medycznych, zintegrowanego rozwiązania inteligentnej sali operacyjnej, środków czyszczących i pakujących do kontroli zakażeń oraz produkty wskaźnikowe do sterylizacji.
M550G

| Model nr. | M550G (5M LED Monochrome Display) | ||
| Panel | Typ | IPS | |
| Podświetlenie | LED | ||
| Rozmiar | 21.3″ | ||
| Kolor / Mono | Monochrome | ||
| Aktywny wyświetlacz | 422.4(H)×337.92(V)mm | ||
| Megapixeli | 5MP | ||
| Rozdzielczość | 2560×2048/2048×2560 | ||
M53

| Model nr. | JUSHA-M53 (5M LED Monochrome Display) | |
| Panel | Typ | IPS |
| Podświetlenie | LED | |
| Rozmiar | 21.3″ | |
| Kolor / Mono | Monochrome | |
| Aktywny wyświetlacz | 422.4(H)×337.92(V)mm | |
| Megapixeli | 5MP | |
| Rozdzielczość | 2560×2048/2048×2560 | |
C620G

| Model nr. | C620G (6M LED Color Display) | |
| Panel | Typ | IPS |
| Podświetlenie | LED | |
| Rozmiar | 30″ | |
| Kolor / Mono | Kolor | |
| Aktywny wyświetlacz | 645.5(H)×403.0(V)mm | |
| Megapixeli | 6MP | |
| Rozdzielczość | 3280×2048 | |
C61

| Model nr. | JUSHA-C61 (6M LED Color Display) | |
| Panel | Typ | IPS |
| Podświetlenie | LED | |
| Rozmiar | 30″ | |
| Kolor / Mono | Kolor | |
| Aktywny wyświetlacz | 645.5(H)×403.0(V)mm | |
| Megapixeli | 6MP | |
| Rozdzielczość | 3280×2048 | |
C450G

| Model nr. | C450G (4M LED Color Display) | |
| Panel | Typ | IPS |
| Podświetlenie | LED | |
| Rozmiar | 27″ | |
| Kolor / Mono | Kolor | |
| Aktywny wyświetlacz | 596.736(H)×335.664(V)mm | |
| Megapixeli | 4 MP | |
| Rozdzielczość | 2560×1440 | |
M350G

| Model nr. | M350G (3M LED Monochrome Display) | |
| Panel | Typ | IPS |
| Podświetlenie | LED | |
| Rozmiar | 21.3″ | |
| Kolor / Mono | Mono | |
| Aktywny wyświetlacz | 431.923(H)×323.942(V)mm | |
| Megapixeli | 3 MP | |
| Rozdzielczość | 2048×1536/1536×2048 | |
C350G

| Model nr. | C350G (3M LED Color Display) | |
| Panel | Podświetlenie | LED |
| Typ | IPS | |
| Rozmiar | 21,3″ | |
| Kolor / Mono | Kolor | |
| Aktywny wyświetlacz | 431.923(H)×323.942(V)mm | |
| Megapixeli | 3 MP | |
| Rozdzielczość | 2048×1536/1536×2048 | |
M270G

| Model nr. | M270G (2M LED Monochrome Display) | |
| Panel | Podświetlenie | LED |
| Typ | IPS | |
| Rozmiar | 21,3″ | |
| Kolor / Mono | Monochrome | |
| Aktywny wyświetlacz | 432(H)×324(V)mm | |
| Megapixeli | 2 MP | |
| Rozdzielczość | 1600×1200/1200×1600 | |
M260G

| Model nr. | M260G (2M LED Monochrome Display) | |
| Panel | Podświetlenie | LED |
| Typ | IPS | |
| Rozmiar | 21,3″ | |
| Kolor / Mono | Monochrome | |
| Aktywny wyświetlacz | 432(H)×324(V)mm | |
| Megapixeli | 2 MP | |
| Rozdzielczość | 1600×1200/1200×1600 | |
C270G

| Model nr. | C270G (2M LED Color Display) | |
| Panel | Typ | IPS |
| Podświetlenie | LED | |
| Rozmiar | 21,3″ | |
| Kolor / Mono | Kolor | |
| Aktywny wyświetlacz | 432(H)×324(V)mm | |
| Megapixeli | 2 MP | |
| Rozdzielczość | 1600×1200/1200×1600 | |
C260G

– Rozmiar: 21,3 ”
– Podświetlenie LED
– Rozdzielczość: 1600 * 1200/1200 * 1600
– ton kolorów: 4,398 trylionów kolorów (14 bitów)
– kąt widzenia: ≥178 °
– luminancja: 440 cd / m2
– kontrast: 1500 : 1
– wejście: DVI-D, DisplayPort
– LUT: DICOM, Gamma 2.2, Gamma 2.4, DSA, DSI, CT / MRI
– Certyfikacja: EN 60601, CCC, FCC, CE
R190

| Model nr. | R190 (1M LED Monochrome Display) | |
| Panel | Podświetlenie | LED |
| Rozmiar | 26 „ | |
| Kolor / Mono | Mono | |
| Aktywny wyświetlacz | 374.784(H)x299.827(V)mm | |
| Megapixeli | 1 MP | |
| Rozdzielczość | 1280×1024 | |
CR22

| Model nr. | JUSHA-CR22 (2M LED Color Display) | |
| Panel | Podświetlenie | LED |
| Rozmiar | 21.5″ | |
| Kolor / Mono | Kolor | |
| Aktywny wyświetlacz | 476.064 mm(H) × 267.786 mm(V) | |
| Megapixeli | 2 MP | |
| Rozdzielczość | 1920×1080 | |
S8420

| Model nr. | S8420 (Grayscale and Color Auto-calibration Group Consultation Display) | |
| Panel | Podświetlenie | LED |
| Rozmiar | 84″ | |
| Kolor / Mono | Kolor | |
| Aktywny wyświetlacz | 1860.48(H)×1046.52(V)mm | |
| Megapixeli | 8 MP | |
| Rozdzielczość | 3840×2160 | |
SUPER55T-A

| Model nr. | JUSHA-SUPER70ET-A (Grayscale and Color Auto-calibration Group Consultation Display) | |
| Panel | Podświetlenie | LED |
| Rozmiar | 69,5 „ | |
| Kolor / Mono | Kolor | |
| Aktywny wyświetlacz | 1538.88(H)×865.62(V)mm | |
| Megapixeli | 2 MP | |
| Rozdzielczość | 1920×1080 | |
CR240G

| Model nr. | (Integrated Grayscale and Color Auto-calibration Group Consultation Display System ) SUPER55T-AIO | |
| Panel | Podświetlenie | LED |
| Typ | IPS | |
| Rozmiar | 24,7 „ | |
| Kolor / Mono | Kolor | |
| Aktywny wyświetlacz | 518.4(H) × 324(V)mm | |
| Megapixeli | 2 MP | |
| Rozdzielczość | 1920×1080 | |
CGA-C42

| Model nr. | JUSHA-CGA-C42 (4M LED Color Display) | |
| Panel | Podświetlenie | LED |
| Typ | AH-IPS | |
| Rozmiar | 27 „ | |
| Kolor / Mono | Kolor | |
| Aktywny wyświetlacz | 596.74(H)×335.66(V)mm | |
| Megapixeli | 4 MP | |
| Rozdzielczość | 2560×1440 | |
C43

| Model nr. | JUSHA-C43 (4M LED Color Display) | |
| Panel | Podświetlenie | LED |
| Typ | AH-IPS | |
| Rozmiar | 30 „ | |
| Kolor / Mono | Kolor | |
| Aktywny wyświetlacz | 641.28(H)×400.8(V)mm | |
| Megapixeli | 4 MP | |
| Rozdzielczość | 2560×1600 | |

